Beschreibung
Die verzinkten Drahtmaulkorb sind aufgrund der äußerst robust Verdrahtung sicher und gewähren durch den weiten Schnitt eine hohe Bewegungsfreiheit, um das Maul weit zu öffnen.
Bei den Rasseempfehlungen handelt es sich um Durchschnittswerte für die jeweilige Rasse!
Modell: | Länge: | Breite: | Umfang: |
American Cocker Hündin | 4,9 cm | 6,8 cm | 22,5 cm |
American Cocker Rüde | 5 cm | 7,2 cm | 23 cm |
Boxer Hündin | 7,1 cm | 10,6 cm | 37 cm |
Boxer Rüde | 7,1 cm | 11 cm | 38 cm |
Shar Pei Hündin | 7,5 cm | 11,5 cm | 43 cm |
Shar Pei Rüde | 8 cm | 12,5 cm | 44 cm |
Staffordshire Bullterrier Hündin | 7,5 cm | 10 cm | 32,5 cm |
Staffordshire Bullterrier Rüde | 7 cm | 10,5 cm | 35 cm |
Beagle Hündin | 8 cm | 9,5 cm | 30 cm |
Beagle Rüde | 8 cm | 10 cm | 31 cm |
Akita Inu Hündin | 8,7 cm | 10 cm | 34 cm |
Akita Inu Rüde | 8,8 cm | 10,2 cm | 35 cm |
Pudel Hündin | 8,8 cm | 7,7 cm | 25,5 cm |
Pudel Rüde | 8,4 cm | 8 cm | 26 cm |
Bull Hündin | 8,8 cm | 10,8 cm | 35,5 cm |
Bull Rüde | 9 cm | 12 cm | 37 cm |
Rottweiler Hündin | 9,3 cm | 11,5 cm | 43 cm |
Rottweiler Rüde | 9,5 cm | 11,8 cm | 44 cm |
Cane Corso Hündin | 9,3 cm | 12,3 cm | 44 cm |
Cane Corso Rüde | 9,8 cm | 12 cm | 45 cm |
Border Collie Hündin | 9,5 cm | 9,2 cm | 29 cm |
Border Collie Rüde | 9,5 cm | 9,5 cm | 30 cm |
Labrador Hündin | 9,5 cm | 11 cm | 35 cm |
Labrador Rüde | 10 cm | 11,2 cm | 36,5 cm |
Briard Hündin | 9,5 cm | 11 cm | 38 cm |
Briard Rüde | 9,5 cm | 11,5 cm | 40 cm |
Riesenschnauzer Hündin | 9,8 cm | 12,3 cm | 45 cm |
Riesenschnauzer Rüde | 9,8 cm | 12,5 cm | 47 cm |
Magyar Viszla Hündin | 10,1 cm | 9 cm | 31 cm |
Magyar Viszla Rüde | 10,3 cm | 10 cm | 33 cm |
Dalmatiner Hündin | 10,2 cm | 10 cm | 33 cm |
Dalmatiner Rüde | 10,4 cm | 10,5 cm | 35 cm |
Am. Staff. Terrier Hündin | 10,2 cm | 11,5 cm | 37 cm |
Am. Staff. Terrier Rüde | 10,5 cm | 11,5 cm | 38,5 cm |
Am. Pitbull Terrier Hündin | 10,6 cm | 11 cm | 37 cm |
Am. Pitbull Terrier Rüde | 10,2 cm | 11,5 cm | 38 cm |
Schäferhündin | 10,8 cm | 11 cm | 40 cm |
Schäferhund Rüde | 10,8 cm | 11,8 cm | 43 cm |
Schäferhündin Sport | 10,8 cm | 11 cm | 40 cm |
Berner Sennenhund Hündin | 11 cm | 11,5 cm | 43 cm |
Berner Sennenhund Rüde | 10,9 cm | 12 cm | 44 cm |
Malinois Hündin | 11 cm | 10,5 cm | 33 cm |
Malinois Rüde | 11,2 cm | 10,5 cm | 35 cm |
Fila Brasileiro Hündin | 11,1 cm | 12,5 cm | 49 cm |
Fila Brasileiro Rüde | 10,2 cm | 13 cm | 49 cm |
Ridgeback Hündin | 11,2 cm | 11,2 cm | 36,5 cm |
Ridgeback Rüde | 11,3 cm | 11 cm | 38 cm |
Tschech. Wolfshund Hündin | 11,5 cm | 10,3 cm | 39 cm |
Tschech. Wolfshund Rüde | 11,3 cm | 10,5 cm | 38 cm |
Dobermann Hündin | 12 cm | 10,2 cm | 35 cm |
Dobermann Rüde | 11,8 cm | 10,5 cm | 37 cm |
Du brauchst Unterstützung bei der Auswahl des passenden Maulkorbs?
Ich helfe dir gerne bei der Auswahl des richtigen Maulkorbs. Hier findest du eine Messanleitung. Schicke mir die Maße (+ Messbilder) per Email oder stelle sie in meine Facebook-Gruppe und ich empfehle dir mögliche Maulkörbe.
Falls du die Möglichkeit hast, ist eine Anprobe vor Ort in 1210 Wien empfehlenswert. Hier findest du die Öffnungszeiten, es ist auch eine Anprobe nach Terminvereinbarung (ohne zusätzliche Kosten!) möglich.